2026年USnews美国大学商学院本科排名:MIT和宾大并列第一
日期:2025-11-05 15:00:15 阅读量:0 作者:y老师2026年USnews美国大学商学院本科排名已公布,麻省理工和宾大并列第一,其次是加州大学伯克利分校,其他大学的本科商学院排名如何呢?随优弗留学老师一起来看吧!
| 2026年USnews美国大学商学院本科排名 | |||
| 商学院排名 | 学校 | 英文名 | 综合排名 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
| 1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 7 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 15 |
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 20 |
| 5 | 纽约大学 | New York University | 32 |
| 6 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 20 |
| 6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 30 |
| 8 | 康奈尔大学 | Cornell University | 12 |
| 8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 73 |
| 8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 26 |
| 8 | 南加州大学 | University of Southern California | 28 |
| 12 | 埃默里大学 | Emory University | 24 |
| 12 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 24 |
| 12 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 41 |
| 12 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 36 |
| 12 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 20 |
| 12 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 |
| 12 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 20 |
| 19 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 32 |
| 19 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 46 |
| 19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 59 |
| 19 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 42 |
| 19 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 36 |
| 24 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 117 |
| 24 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 64 |
| 24 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 59 |
| 24 | 普渡大学 | Purdue University-Main Campus | 46 |
| 24 | 莱斯大学 | Rice University | 17 |
| 24 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 51 |
| 24 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 30 |
| 24 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 42 |
| 32 | 波士顿学院 | Boston College | 36 |
| 32 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 127 |
| 32 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 32 |
| 32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 97 |
| 32 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 102 |
| 37 | 巴布森学院 | Babson College | - |
| 37 | 波士顿大学 | Boston University | 42 |
| 37 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 110 |
| 37 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 102 |
| 41 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 51 |
| 41 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 59 |
| 41 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 69 |
| 41 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 183 |
| 41 | 迈阿密大学 | University of Miami | 64 |
| 41 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 110 |
| 41 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 69 |
| 41 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 127 |
| 41 | 犹他大学 | University of Utah | 151 |
| 41 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 51 |
以上就是“美国大学商学院本科排名”相关内容,如果还想了解更多关于美国留学申请方面的相关知识的,欢迎随时联系优弗留学老师,优弗留学专注美国前30高校申请,多年低分逆袭成功经验,助力学子圆梦世界名校。